Транспортная компания "Трайс": Прием, хранение и отправка грузов по территории России и за рубеж.
     

Прием, хранение и отправка грузов по территории России и за рубеж всеми типами подвижного состава.

г. Екатеринбург, ул. Артинская, 4/2, офис 402, тел.: (343) 253-86-86, 216-96-20 (21, 22, 23)
Поиск по сайту



  Цены на перевозку грузов в контейнерах  
  Цены на автомобильную перевозку грузов  
  Цены на таможенное оформление  
  Дополнительные сборы  

Начальник контейнерного отдела
БУРЧ
Андрей Евгеньевич
тел. 253-86-86
Задать вопрос

Главный бухгалтер
БОРИС
Людмила Викторовна
тел. 331-99-95
Задать вопрос

Цены на перевозку грузов в контейнерах

     Вы можете предварительно рассчитать стоимость перевозки Вашего груза в железнодорожных контейнерах со станции Екатеринбург-Товарный до некоторых станций на территории Российской Федерации. Данная стоимость включает в себя такие операции, как заказ контейнера на ст. Екатеринбург-Товарный, автоперевозка контейнера по маршруту: контейнерный терминал ст. Екатеринбург-Товарный – Ваш склад – контейнерный терминал.
     Обращаем Ваше внимание, что данная стоимость может не показывать в полной мере реальную стоимость перевозки, так как не содержит в себе таких расчетных элементов, как, например, дальность подачи контейнера на склад заказчика за пределы 20 км зоны г. Екатеринбурга. Следует также помнить, что станция назначения может не принимать контейнеры определенных типов.
     Для более точного расчета Вашей перевозки, а также по прочим интересующим Вас вопросам, свяжитесь с нами.


Таблица стоимости перевозки грузов в контейнерах
в основные промышленные центры России со станции Екатеринбург-товарный

Таблица стоимости перевозки грузов в основные пром. центры со ст. Екатеринбург-Товарный с   01.12.2011
Станция Расстояние 20 футовый 40 футовый
без охраны с охраной без охраны с охраной
Абакан 2 371 47 275 50 264 78 196 83 384
Архангельск-город 2 028 44 029 47 022 71 919 77 108
Базаиха (г.Красноярск) 2 325 46 741 49 729 77 153 82 341
Барнаул 1 727 38 747 41 354 64 808 69 611
Батарейная (г.Иркутск) 3 380 56 185 60 830 95 567 103 014
Безымянка (г.Самара) 1 117 27 451 29 669 54 250 57 684
Благовещенск 6 186 76 780 84 868    
Блочная (г.Пермь) 389 25 047 25 920 37 868 38 947
Братск 3 024 52 836 57 481    
Верхнекондинская (г.Советский) 716 28 701 29 761 45 145 46 471
Войновка (г.Тюмень) 352 25 235 26 108 38 216 39 295
Кемерово-сорт. 1 841 40 259 42 866 67 785 72 591
Клещиха (г.Новосибирск) 1 533 36 853 39 072 61 125 64 558
Комсомольск-на-Амуре 6 562 80 473 88 561 142505 153517
Костариха (г.Н.Новгород) 1 316 29 690 31 910 59 947 63 377
Краснодар-сорт 2 673 41 400 44 392 83 878 89 069
Лабытнанги 2 551 48 958 51 949 81 475 86 667
Лагерная (г.Казань) 879 25 029 26 087 49 255 50 576
Москва-Товарная Рязанская 1 699 32 066 34 673 65 189 69 992
Находка 7 632 86 508 95 305 118512 131628
Нижневартовск-1 1 265 35 804 38 025    
Новокузнецк-Восточный 1 992 41 583 44 190 70 381 75 187
Ноябрьск-1 1 307 36 722 38 943    
Нягань*** 857 32 552 33 611    
Омск-Восточный 929 31 502 32 562 50 721 52 042
Первая Речка (г.Владивосток) 7 497 83 664 92 461 113591 126707
Пурпе*** 1 491 39 499 41 717    
Пыть-Ях*** 978 34 567 35 627    
Ростов -Товарный 2 514 40 382 43 373 80 421 85 613
Санкт-Петербург-Тов.-Витебский 2 098 36 602 39 595 72 302 77 490
Трофимовский - 2 (г. Саратов) 1 553 30 736 32 954 61 507 64 940
Сургут 1 049 32 800 35 020 53 267 56 699
Тальцы (г.Улан-Удэ) 3 867 62 792 67 914 108423 116283
Томск-Грузовой 1 865 40 782 43 389 68 801 73 607
Устье-Аха*** 555 29 566 30 437    
Хабаровск-2 6 745 80 740 88 828 143024 154036
Челябинск-Груз. 276 18 532 19 255 33 882 34 767
Черниковка (г.Уфа) 592 22 598 23 469 43 920 44 999
Чита-1 4 405 65 747 71 555    
***по отправке 20-футовых контейнеров станция работает только комплектом на вагон

Доплата за дальность доставки

Районы города и населенные пункты Расстояние, (км) 3т,5т, (руб.) 24т, (руб.) 40ф, (руб.)
Новая, старая Сортировка   -300 -400 -500
Вторчермет, ЖБИ, УНЦ (районы), г.В.Пышма, г.Березовский   300 400 500
Елизавет, Синие камни, Птицефабрика   300 400 500
Химмаш 30 500 750 1 160
Кольцово 32 550 800 1 276
г. Первоуральск 60 1 920 2 240 2 560
г. Арамиль 42 1 280 1 600 1 856
г. Асбест 86 3 168 3 696 4 224
г. Белоярский 70 2 400 2 800 3 200
г. Богданович 110 4 320 5 040 5 760
г. Ревда 65 2 160 2 520 2 880
г. Реж 95 3 600 4 200 4 800
г. Кировград 110 4 320 5 040 5 760
г. Каменск-Уральский 120 4 800 5 600 6 400
г. Полевской 70 2 400 2 800 3 200
г. Среднеуральск 25 400 500 700
п. Билимбай 80 2 880 3 360 3 840
п. Новогорный 180 7 680 8 960 10 240

Стоимость приема и доставки груженых контейнеров в г. Екатеринбурге.
(в 20км. зоне от контейнерного терминала)

Тип контейнера Стоимость, руб.
3-х тонный 3 500
5-х тонный 3 800
24-х тонный 6 600
>24-х тонный 7 100
40-ка футовый 9 900

    Также мы оказываем услуги "склад-склад" по Москве, Санкт-Петербургу, Западно Сибирскому и Дальне-Восточному регионам в городах: Новосибирск, Омск, Кемерово, Барнаул, Иркутск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток.
    Расчет производится индивидуально по каждой отгрузке.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться к нашим сотрудникам



  
О компании Услуги   Полезная информация   Контакты   Отзывы   Карта сайта   Ссылки
 
© ООО Транспортная компания "Трайс" 1997-2009 All Rights Reserved 
Created by "КАТЁНОК"